Diputados por municipio
Santa Cruz - Gobernador Gregores
Datos de las 05:30 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:30 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,74%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 3.973 |
| Mesas | 17 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 15 |
| % escrutadas | 88,24% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 1.441 | 66,84% | 1 |
| JUNTOS POR GREGORES | 804 | 55,79% | |
| COMPARTIR GREGORES | 637 | 44,21% | |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 544 | 25,23% | |
| JUNTOS PARA VIVIR MEJOR | 282 | 51,84% | |
| POR UN GREGORES MEJOR | 262 | 48,16% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 171 | 7,93% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 2.156 | 80,24% |
| En blanco | 508 | 18,91% |
| Nulos | 20 | 0,74% |
| Recurridos e impugnados | 3 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.